swiss flag

Трансферы

Трансфер из Цюриха
Трансфер из Женевы
Условия

Стоимость в SFr в одну сторону

Трансфер из Цюриха

Направление км 1-3 чел. 4-7 чел. 8-12 чел. 13-16 чел.
ZRH - Airport Zurich   130 150 200 250
Arosa 160 550 650 750 n/a
Ascona 220 750 850 950 1150
Bad Ragaz 110 450 550 600 750
Basel City 90 450 550 600 750
Bern 125 500 600 700 800
Crans-Montana 250 750 800 1000 1250
Davos 155 600 700 800 950
Davos - Basel 280 690 750 890 1300
Engelberg 100 400 480 560 710
Flims/Laax 150 500 560 640 910
Geneve 280 850 900 1150 1400
Grindelwald 160 650 750 850 1000
Gstaad 210 750 900 950 1050
Innsbruck (Austria) 280 950 1110 1265 1460
Ischgl (Austria) 250 795 920 1050 1190
Interlaken 140 550 600 700 850
Klosters 140 550 650 750 850
Lausanne 220 750 900 950 1050
Leukerbad 250 700 800 950 1300
Locarno 220 750 850 950 1150
Lugano 230 750 850 950 1150
Luzern 70 400 500 550 750
Montreux 210 750 900 950 1050
Saas-Fee 250 750 800 1000 1450
St.Gallen 85 450 500 600 650
St.Moritz 215 900 1050 1100 1200
St.Moritz - Basel 280 840 900 1070 1490
Verbier 280 950 1100 1200 1350
Weggis 75 500 600 750 850
Täsch (Zermatt) 250 900 1000 1100 1300

Трансфер из Женевы

Направление км 1-3 чел. 4-7 чел. 8-12 чел. 13-16 чел.
GVA - Airport Genève   130 150 200 250
Annecy (France) 50 400 450 550 600
Avoriaz (France) 90 500 550 600 700
Basel 250 850 900 1050 1400
Bern 155 500 600 700 900
Chamonix (France) 90 360 410 510 660
Courchevel (France) 145 620 670 810 1100
Crans-Montana 190 600 700 800 1000
Davos 420 1100 1200 1400 2400
Diablerets (les) 130 550 600 700 900
Evian (France) 50 500 600 650 800
Grindelwald 230 700 750 900 1100
Gstaad 150 550 650 700 950
Interlaken 215 650 700 850 1100
Lausanne 65 300 330 400 500
Leysin 125 500 600 650 800
Leukerbad 220 600 700 800 1000
Luzern 265 800 850 1000 1300
Lugano 435 1100 1200 1300 1400
Megève (France) 85 500 600 650 800
Méribel (France) 140 600 650 800 950
Montreux 95 320 380 480 630
Nendaz 150 550 650 800 950
Paris (France) 540 1500 1600 1800 1900
Saas-Fee 230 730 780 970 1200
Täsch (Zermatt) 235 890 950 1050 1200
Val d'Isère (France) 190 650 740 870 1100
Val Thorens (France) 160 750 850 1150 1450
Verbier 160 750 910 1150 790
Vevey 90 300 350 450 600
Villars-sur-Ollon 125 450 550 640 860
Yverdon-les-Bains 90 300 330 400 520
Zürich/Kloten 280 850 900 1150 1400

Условия

VIP ТРАНСФЕР: Доплата за Mercedes GL - 250 SFr; другие марки - по запросу.

В стоимость включено

НДС, услуги водителя, пакет основных страховок, бензин

В стоимость не включено

  • Доплата за ночной тариф: SFr 40.- в промежуток с 19:00 до 07:00 / в субботу, воскресенье и праздники
  • Обед водителю: SFr 40.-- за обед, если сервис происходит во время обеда и составляетболее 5-ти час.
  • Размещение для водителя: SFr 160.-- за сутки проживания в др. городах, кроме Женевы и Цюриха.
  • Дополнительное время работы водителя, парковка, плата за автобаны, телефонные переговоры и иностр. НДС

В Ст. Моритц возможно ехать по серпантину или на платформе поезда. При поездке на платформе, клиенты оплачивают билет самостоятельно.

Трансфер до Церматта осуществляется в три этапа:

1) Аэропорт-Тэш на автомобиле
2) Тэш-граница Церматта - только на машине со специальным разрешением. Это может быть микроавтобус, в котором будут находиться и другие пассажиры.
3) Граница Церматта-отель - на электромобиле (оплата за электромобиль осуществляется на месте)

Трансферы из Цюриха на курорты Leukerbad, Saas Fee, Crans Montana, Zermatt можно осуществлять через туннель Lotschberg, это быстрее. Но ночью (23.30 – 06.00) туннель закрыт, просим уточнять стоимость трансфера через Монтрё, обычная практика – доплата 200 фр.

 

За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам: (495) 742-01-00, (495) 742-59-59 и по электронной почте: home@swiss.ru